Dado que casi todas las semanas se lanza una herramienta de IA, simplemente comprender el eCPM (costo efectivo por mil) no es suficiente. Dominar tus tendencias es tu superpoder para disparar tus flujos de ingresos.
Sintetizamos datos de más de 500 editores de aplicaciones móviles en más de 10 importantes mercados globales de publicidad programática, incluidos gigantes como Estados Unidos y Japón, y áreas de rápido crecimiento como Brasil, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, México y Corea del Sur. No se trata sólo de los datos; Es tu hoja de ruta para dominar el juego de la monetización.
Olvídese de las fuentes secundarias de ingresos; ¡Los anuncios de aplicaciones abiertas se convertirán en un canal de ingresos importante para 2024! Pero las recompensas no se dividieron equitativamente. Descubra dónde están las minas de oro:
Los veteranos —Estados Unidos y Japón— han mantenido su posición como los reyes indiscutibles del valor publicitario de App Open:
¿La lección? Estos mercados maduros ofrecen ingresos confiables y de alto valor, lo que los convierte en objetivos indispensables. Si puedes competir aquí, las recompensas serán sustanciales.
Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Varios mercados emergentes no sólo han crecido; ellos explotaron:
Visión clara: Vietnam ya no es sólo un mercado “emergente”; Es un mercado de alto potencial que exige atención, especialmente para los editores que buscan expandirse al Sudeste Asiático.
Analice los números mes a mes y vea el flujo y reflujo de oportunidades en los mercados clave:
Mes | Brasil | India | Japón | México | Tailandia | Estados Unidos | Vietnam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | $0.84 | $0.57 | $3.17 | $1.53 | $2.00 | $8.93 | $1.30 |
Feb | $0.75 | $0.49 | $3.59 | $1.39 | $1.91 | $9.75 | $1.39 |
Mar | $0.86 | $0.50 | $3.72 | $1.43 | $1.97 | $10.51 | $1.44 |
Abr | $0.60 | $0.45 | $2.90 | $1.31 | $1.50 | $8.06 | $1.44 |
May | $0.54 | $0.44 | $2.96 | $1.58 | $1.62 | $7.99 | $1.22 |
Jun | $0.60 | $0.56 | $3.15 | $1.17 | $1.62 | $8.05 | $1.61 |
Jul | $0.55 | $0.58 | $3.11 | $1.09 | $1.61 | $7.75 | $1.36 |
Ago | $0.56 | $0.46 | $2.88 | $1.02 | $1.49 | $7.48 | $1.41 |
Sep | $0.73 | $0.45 | $3.03 | $1.35 | $1.61 | $8.34 | $2.34 |
Oct | $0.71 | $0.52 | $2.93 | $1.21 | $1.52 | $6.50 | $1.45 |
Nov | $1.05 | $0.56 | $3.02 | $1.66 | $1.83 | $7.17 | $1.56 |
Dic | $1.10 | $0.58 | $3.38 | $1.75 | $1.94 | $7.35 | $2.17 |
Se revelan los juegos de poder de la temporada:
Los anuncios intersticiales no son sólo una estrategia; Son la base, y ofrecen de forma constante eCPM significativamente más altos que los anuncios abiertos de aplicaciones en casi todos los mercados. Aquí es donde se generan ingresos considerables.
Japón, Estados Unidos y Taiwán no sólo estaban a la cabeza; Dominaban el espacio publicitario intersticial:
En resumen: estos titanes brindan una base confiable de ingresos de alto valor y demuestran resiliencia incluso en medio de cambios económicos globales.
Prepárese para sorprenderse con el impulso de estos nuevos actores importantes en anuncios intersticiales:
No se pierda: El crecimiento acelerado, especialmente en Brasil e Indonesia, indica que los ecosistemas publicitarios están madurando rápidamente y están repletos de oportunidades.
Explore datos mensuales detallados que revelan el verdadero poder adquisitivo y los cambios dinámicos en los mercados:
Mes | Brasil | India | Indonesia | Japón | Corea | Malasia | Taiwán | Tailandia | Estados Unidos | Vietnam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | $2.62 | $0.97 | $2.32 | $10.48 | $4.65 | $1.63 | $6.55 | $2.55 | $6.50 | $0.72 |
Feb | $2.42 | $0.93 | $2.03 | $10.78 | $4.20 | $1.70 | $6.65 | $2.64 | $6.91 | $1.26 |
Mar | $2.83 | $1.00 | $2.13 | $10.45 | $4.01 | $1.94 | $6.59 | $2.69 | $7.39 | $1.38 |
Abr | $2.22 | $0.94 | $1.88 | $9.23 | $3.80 | $1.80 | $6.11 | $2.52 | $7.25 | $1.21 |
May | $2.09 | $0.98 | $1.93 | $9.26 | $3.84 | $1.91 | $6.65 | $2.64 | $7.55 | $1.25 |
Jun | $2.48 | $0.99 | $2.04 | $9.70 | $3.65 | $1.68 | $7.46 | $2.75 | $7.92 | $0.97 |
Jul | $2.30 | $1.01 | $2.09 | $9.33 | $3.83 | $1.81 | $6.44 | $2.77 | $8.57 | $1.18 |
Ago | $2.33 | $0.87 | $2.19 | $9.57 | $3.82 | $1.97 | $7.15 | $2.81 | $7.27 | $1.17 |
Sep | $2.36 | $0.91 | $2.09 | $10.10 | $3.97 | $2.28 | $7.84 | $3.13 | $7.49 | $1.14 |
Oct | $2.15 | $1.03 | $2.04 | $9.50 | $4.54 | $2.14 | $8.47 | $3.01 | $7.08 | $1.30 |
Nov | $3.59 | $1.05 | $2.50 | $9.26 | $4.60 | $2.22 | $8.73 | $3.21 | $7.06 | $1.26 |
Dic | $3.67 | $1.12 | $3.02 | $9.52 | $4.38 | $2.33 | $8.31 | $3.78 | $7.56 | $1.51 |
Información crucial sobre ingresos:
Centrémonos en cuatro mercados del sudeste asiático que representan un semillero de crecimiento para editores inteligentes (eCPM de anuncios intersticiales):
Mes | India | Indonesia | Tailandia | Vietnam |
---|---|---|---|---|
Ene | $0.97 | $2.32 | $2.55 | $0.72 |
Feb | $0.93 | $2.03 | $2.64 | $1.26 |
Mar | $1.00 | $2.13 | $2.69 | $1.38 |
Abr | $0.94 | $1.88 | $2.52 | $1.21 |
May | $0.98 | $1.93 | $2.64 | $1.25 |
Jun | $0.99 | $2.04 | $2.75 | $0.97 |
Jul | $1.01 | $2.09 | $2.77 | $1.18 |
Ago | $0.87 | $2.19 | $2.81 | $1.17 |
Sep | $0.91 | $2.09 | $3.13 | $1.14 |
Oct | $1.03 | $2.04 | $3.01 | $1.30 |
Nov | $1.05 | $2.50 | $3.21 | $1.26 |
Dic | $1.12 | $3.02 | $3.78 | $1.51 |
Los datos son inútiles sin acción. Aquí te explicamos cómo transformar estas tendencias en tu estrategia de monetización ganadora:
El premio: el mayor potencial de ingresos.
El desafío: mayores riesgos, competencia feroz, demanda de una calidad de aplicación y una experiencia de usuario impecables.
Tu misión: Concéntrate incansablemente en crear experiencias premium y atractivas que justifiquen tarifas publicitarias de primera. Ofrece excelencia.
La oportunidad: una mina de oro en términos de crecimiento: menores barreras de entrada, bases de usuarios en rápida expansión con un gasto creciente y menos saturación.
El desafío: comprender los matices locales.
Tu movimiento: ¡Sumérgete! Implementa estrategias de localización innovadoras. Optimiza según las características específicas del mercado. Adapta tu enfoque.
Monta las olas: ¡Estos patrones son tu calendario de ganancias!
Plataforma de lanzamiento del 1.er trimestre: Lanza grandes lanzamientos y campañas de UA durante periodos de alto eCPM. ¡Comienza con fuerza!
Ajuste de mitad de año: Céntrate en la retención, la interacción y las pruebas A/B de la ubicación de los anuncios durante la pausa del segundo y tercer trimestre. ¡Optimiza con inteligencia!
Aumento de ganancias del 4T: Implementa estrategias de monetización agresivas (pero intuitivas) para captar la mayor inversión publicitaria de fin de año. ¡Maximiza el auge!
El dúo poderoso: los anuncios intersticiales y de apertura de aplicaciones funcionan mejor juntos.
Anuncios intersticiales: Implementa estos anuncios de alto valor como si fueran golpes precisos en pausas naturales, como al completar un nivel o al transicionar, para maximizar los ingresos sin interrumpir el flujo. Busca el máximo impacto y la mínima molestia.
Anuncios de App Open: Úsalos estratégicamente como una valiosa fuente de ingresos complementarios que atrae a los usuarios con mínima fricción. Busca ingresos constantes y de bajo impacto.
Para potenciar sus ingresos publicitarios, necesita una estrategia dinámica e informada.
Su plan de acción:
Las tendencias de monetización de apps cambian constantemente. Los editores que se familiaricen con las tendencias y se adapten proactivamente no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. Usa esta información para perfeccionar tu estrategia y maximizar el potencial de ingresos de tu app en el cambiante ecosistema de apps.
¿Quieres que multipliquemos por diez la monetización de tu app? ¡Empieza aquí!
Marketing MBA e Gerente de Marketing na MonetizeMore.
10X your ad revenue with our award-winning solutions.